產(chǎn)品中心
Product Center

i8系列電能質(zhì)量分析儀
所屬分類:
實時測量:電流、電壓、有功功率、無功功率、視在功率、分相功率、功率因數(shù)、頻率: 此外還提供負(fù)荷性質(zhì)、負(fù)荷百分比、功率四象限顯示等信息。
波形顯示及錄波:可以實時呈現(xiàn)電流電壓的波形,并根據(jù)設(shè)定條件存儲波形,可以 存儲10條。
關(guān)鍵詞: 斷路器 | 電容器 | 機油冷卻器
i8系列電能質(zhì)量分析儀
詳情介紹
夢達(dá)電器
尺寸圖
i880 -M-K4R2T2
① ② ③
①基本功能
i800:基本型
i880:彩屏全能型
②通訊
M: MODBUS-RTU@RS485; T: 選配DL/T645@RS485;E:選配以太網(wǎng)
③輸入DI/輸出DO
K4/K8:基本型4路開關(guān)量輸入,彩屏全能型8路開關(guān)量輸入;
S4/R4/P2/A2/L4/T4: 基本型2路輸出,彩屏全能型六路輸出,可配置為可控硅輸出/繼電器輸出/脈沖輸出/4-20mA模擬量輸出/漏電監(jiān)測/溫度檢測
端子圖
實時測量 | 波形顯示及錄波 |
電流、電壓、有功功率、無功功率、視在功率、分相功率、功率因數(shù)、頻率: 此外還提供負(fù)荷性質(zhì)、負(fù)荷百分比、功率四象限顯示等信息。 | 可以實時呈現(xiàn)電流電壓的波形,并根據(jù)設(shè)定條件存儲波形,最多可以 存儲10條。 |
序分量及相角 | 電能和分時電能 |
通過對電壓和電流的向量進(jìn)行分解,可以獲取電壓電流矢量的序分量信息, 包括正序分量、負(fù)序分量和零序分量.通過序分量信息計算可得到電壓不平衡 度和電流不平衡度。用于電能質(zhì)量分析,此外還可以計算出電壓電流相對A 相的相角信息,這些信息都以圖形文字方式直接在彩屏上顯示出來。 | 提供高精度的雙向計量,有功電能和無功電能分別提供負(fù)載輸入、發(fā) 電輸出、絕對值電能、凈電能總共8個分量:分時電能提供6個時區(qū), 每個時區(qū)12個時段,4種費率的靈活配置。 |
諧波 | 需量和最大需量 |
可實時監(jiān)測電流和電壓2-63次諧波,并提供總諧波,分次諧波,奇次諧 波,偶次諧波等,電話干擾系數(shù),電流K系數(shù)波峰系數(shù)等全面的電能質(zhì)量參 數(shù)。分次諧波在界面上可以數(shù)值顯示及頻譜柱狀圖顯示。 | 用電需量就是在考核期(一般是上個抄表日到這個抄表日)內(nèi),本變壓 器所帶負(fù)荷,曾發(fā)生過的最大有功功率值;是通過集成在電能表上的 最大需量記錄器記錄下來的,是實際發(fā)生值;i8提供電流和功率的實 時需量及最大需量功能。 |
最大值和最小值記錄 | 越限報警 |
實時統(tǒng)計有關(guān)參數(shù)(各相/線電壓、各相電流、有功功率、無功功率、視在功 率、功率因數(shù)、頻率、不平度、THD)的最值信息,并記錄發(fā)生時刻。最值的 清零可以在界面上直接操作。 | 用戶可以選擇某個參數(shù)作為監(jiān)測對象(監(jiān)測對象包括電流、電壓、 THD等各種參數(shù)),對其設(shè)定高低限和延遲時間,當(dāng)參數(shù)超過設(shè)定的 條件時報警被啟動,報警時可以直接驅(qū)動數(shù)字輸出口動作,報警動作 會被記錄下來。 |
更多產(chǎn)品
立即咨詢